Ulei de măsline extravirgin, 1L
Ulei de măsline extravirgin, 1L
Ingrediente
Ulei rafinat de măsline, ulei de măsline extravirgin.
Valori medii nutriționale /100 g de produs
Valoare energetică | 3378 kJ/ 822 kcal |
Grăsimi | 91,3 g |
Din care acizi grași saturați | 13 g |
Din care acizi grasi mononesaturati | 71,8 g |
Din care acizi grasi polinesaturati | 6,5 g |
Carbohidrați | 0 g |
Din care zaharuri | 0 g |
CR% Consumul de referință pentru un adult obișnuit | 8400 kJ/ 2000 kcal |
Detalii păstrare produs
A se păstra în spații uscate, ferite de razele solare.
Detalii utilizare produs
Fisa tehnica
- Rețetar
- Salată
- Obiceiul de consum
- Aliment de bază